<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>定年起業※定年退職起業の成功法</title>
	<atom:link href="http://origatronica.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://origatronica.org</link>
	<description>定年退職後のセカンドライフを楽しむため、自分ならではのビジネスを立ち上げるシニア起業、定年退職起業をしてみましょう。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 03:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>基幹的技術等の継承状況</title>
		<link>http://origatronica.org/article_22.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_22.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[団塊世代の従業員に対して自社の基幹的な技術や技能について「偏在している」と答えた企業（586社）がありました。 その基幹的技術等の継承は順調に進んでいるかを聞いた結果があります。 全体としてみると、「①順調に進んでいる」とする企業というのは27.0％で３割に満たない状況になっています。 これに対し、「②思うように進まない」と思っている企業が73.0％と圧倒的に多くなっているようですね。 また、この「②進まない」とする企業では、「そもそも若手従業員がいない」とする企業が38.7％と４割近くに及んでいるという現状になっています。 規模別にみてみると、「①順調に進んでいる」とする企業は規模が小さくなるほど少なくなっていることがわかります。 50 人以上の46.9％に対し、10 人未満では19.8％にとどまっているという結果でした。 また、10人未満では「若手がいない」企業が５割近く（48.5％）になっています。 このように、基幹的技術等の団塊世代従業員への偏在という状態がが多くみられた中小企業にとってみれば、継承自体も思うように進んでいないというのが実態になっています。 とくに規模の小さな企業ほど、さらに困難な状況になってる状況がうかがえます。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、ピアノをマスターできると評判なんです。 柴裕子※ピアノ 自力でピアノを上達するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたがピアノが演奏できるようになることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>団塊世代の従業員に対して自社の基幹的な技術や技能について「偏在している」と答えた企業（586社）がありました。<br />
その基幹的技術等の継承は順調に進んでいるかを聞いた結果があります。<br />
全体としてみると、「①順調に進んでいる」とする企業というのは27.0％で３割に満たない状況になっています。<br />
これに対し、「②思うように進まない」と思っている企業が73.0％と圧倒的に多くなっているようですね。<br />
また、この「②進まない」とする企業では、「そもそも若手従業員がいない」とする企業が38.7％と４割近くに及んでいるという現状になっています。<br />
規模別にみてみると、「①順調に進んでいる」とする企業は規模が小さくなるほど少なくなっていることがわかります。<br />
50 人以上の46.9％に対し、10 人未満では19.8％にとどまっているという結果でした。<br />
また、10人未満では「若手がいない」企業が５割近く（48.5％）になっています。<br />
このように、基幹的技術等の団塊世代従業員への偏在という状態がが多くみられた中小企業にとってみれば、継承自体も思うように進んでいないというのが実態になっています。<br />
とくに規模の小さな企業ほど、さらに困難な状況になってる状況がうかがえます。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、ピアノをマスターできると評判なんです。</p>
<li><A href="http://keikos-homepage.jp/pianolesson/">柴裕子※ピアノ</A></li>
<p>自力でピアノを上達するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたがピアノが演奏できるようになることは、いつでも十分可能なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高年齢労働者が占める役割が大きい</title>
		<link>http://origatronica.org/article_20.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[定年起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[2012 年に向けて高年齢労働者が第一線を退いていくときの影響があるというのは、大企業のそれと比較にならないほど大きいものです。 経営に大きな支障が生じることが予測されています。 今後、予測される労働力不足がある、中小・零細企業においては、若年を中心に労働者を確保すること自体というのが、ますます困難になっていくのではないでしょうか。 技術継承というのは、団塊世代社員をはじめ高年齢労働者が占める役割が非常に大きい、現段階では、各企業に十分にその状況というのが認識されていないのです。 今後は、これら企業において深刻な労働力不足と技術継承の問題が生じてくるでしょう。 技能熟練労働者というのを中心に労働力の不足というのが経営の圧迫要因となってきま。 事業縮小、廃業、倒産という厳しい局面を迎える事態も予想されるのです。 しかし、中小企業では当面の課題に追われてしまい、手を施す余裕がない状況になります。 このように、大企業と中小企業との間で、「2012 年問題」の対処について格差が生じてきています。 大企業、特に傘下の協力企業群の相互連携というのが「ものづくり」の強みとなってきた製造業などの場合だと、中小・零細企業だけの問題として放置できない状況が生まれてきます。 ======================= 簡単に短期間で、しかも自力で釣りを上達できると評判になっているようです。 山崎庄一※釣り 釣りが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが釣りを練習して上手くなることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 年に向けて高年齢労働者が第一線を退いていくときの影響があるというのは、大企業のそれと比較にならないほど大きいものです。<br />
経営に大きな支障が生じることが予測されています。<br />
今後、予測される労働力不足がある、中小・零細企業においては、若年を中心に労働者を確保すること自体というのが、ますます困難になっていくのではないでしょうか。<br />
技術継承というのは、団塊世代社員をはじめ高年齢労働者が占める役割が非常に大きい、現段階では、各企業に十分にその状況というのが認識されていないのです。<br />
今後は、これら企業において深刻な労働力不足と技術継承の問題が生じてくるでしょう。<br />
技能熟練労働者というのを中心に労働力の不足というのが経営の圧迫要因となってきま。<br />
事業縮小、廃業、倒産という厳しい局面を迎える事態も予想されるのです。<br />
しかし、中小企業では当面の課題に追われてしまい、手を施す余裕がない状況になります。<br />
このように、大企業と中小企業との間で、「2012 年問題」の対処について格差が生じてきています。<br />
大企業、特に傘下の協力企業群の相互連携というのが「ものづくり」の強みとなってきた製造業などの場合だと、中小・零細企業だけの問題として放置できない状況が生まれてきます。<br />
=======================<br />
簡単に短期間で、しかも自力で釣りを上達できると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://susieisaacsbooks.com/fishing/">山崎庄一※釣り</A></li>
<p>釣りが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">釣りを練習して上手くなることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業経営情報レポート</title>
		<link>http://origatronica.org/article_18.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_18.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[定年起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[名古屋市での調査の通り、100 人未満の事業所における団塊世代というのは、定年後も働く意欲を持っているという人が大半を占めており、現在の企業や関連企業で働く意思を持った人が半数以上。 残りは別の企業に再就職する人とか働く意思がない人や、起業をする人になります。 つまり、中小企業では団塊世代が定年を迎え、企業に留まる割合は６割に過ぎないということです。 2012 年以降は、人材不足となっていきます。 こんな状況を踏まえて、中小企業が直面するであろう人材不足問題について解説していきましょう。 大企業とは違って、中小企業や零細規模の企業の場合というのは、資金繰り、売上確保など目前の経営課題に追われてしまいます。 なので、団塊世代の大量退職による「2007 年問題」というのは、ほとんど意識されなかったのです。 一般的に定年制を採用している小規模企業は全体の５割程度にすぎないのが現状。 なので2007 年を境に突然、人材不足に陥ってしまうわけではないということです。 でも、これらの企業の場合、以前からの若手人材の確保難というのがありますから、団塊世代社員をはじめとした高年齢労働者の在職率がもともと非常に高くなっているのです。 一人当たりの会社への貢献度というのは高くなっているのが現状なのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 簡単に短期間で、しかも自力でヴォイストレーニングができると評判になっているようです。 木崎愉文※ビブラート 歌が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが歌唱力をアップしてプロ並みになることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>名古屋市での調査の通り、100 人未満の事業所における団塊世代というのは、定年後も働く意欲を持っているという人が大半を占めており、現在の企業や関連企業で働く意思を持った人が半数以上。<br />
残りは別の企業に再就職する人とか働く意思がない人や、起業をする人になります。<br />
つまり、中小企業では団塊世代が定年を迎え、企業に留まる割合は６割に過ぎないということです。<br />
2012 年以降は、人材不足となっていきます。<br />
こんな状況を踏まえて、中小企業が直面するであろう人材不足問題について解説していきましょう。<br />
大企業とは違って、中小企業や零細規模の企業の場合というのは、資金繰り、売上確保など目前の経営課題に追われてしまいます。<br />
なので、団塊世代の大量退職による「2007 年問題」というのは、ほとんど意識されなかったのです。<br />
一般的に定年制を採用している小規模企業は全体の５割程度にすぎないのが現状。<br />
なので2007 年を境に突然、人材不足に陥ってしまうわけではないということです。<br />
でも、これらの企業の場合、以前からの若手人材の確保難というのがありますから、団塊世代社員をはじめとした高年齢労働者の在職率がもともと非常に高くなっているのです。<br />
一人当たりの会社への貢献度というのは高くなっているのが現状なのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
簡単に短期間で、しかも自力でヴォイストレーニングができると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://musojyuku.com/vocal/">木崎愉文※ビブラート</A></li>
<p>歌が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">歌唱力をアップしてプロ並みになることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定年を迎えた社員を再雇用する企業は</title>
		<link>http://origatronica.org/article_15.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[定年起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[継承をすることが可能であるため、大きな問題はないといえます。 日本経済新聞が行った主要企業55 社への聞き取り調査によると、2006 年度における60 歳の定年を迎えた社員を再雇用する企業は、ＪＲ東日本約1,800 人（定年退職者に占める 再雇用者の割合69.2％）、トヨタ自動車約740 人（同55.6％）、三菱重工業461 人（同 41.5％）、鹿島193 人（同63.9％）などとなっています。 技術や技能の継承を目的とした再雇用が実施される。 むしろ中小企業にとっては、団塊世代の退職というのは、今後深刻な事態になる可能性があります。 なので、その実態を詳しく見ていきます。 名古屋市が平成18 年11 月に行なった「団塊世代中高年の仕事に対する意識調査」というものによると、定年後の予定で最も多いのは「現在の企業又は関連企業で働き続ける予定」が63.9％と半数以上を占めていたという結果があります。 退職後は、企業で働くつもりはないとするのは18.3％、定年後も働き続けたいので、別の企業へ再就職したいとするのは11.5％という結果でした。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 「男なら誰しも、強くなりたいと思ったことはありませんか？」 Kenneth Daniels※護身術 そしてそんな男の「強くなりたい！」という願望を叶える 夢のようなノウハウがリリースされました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>継承をすることが可能であるため、大きな問題はないといえます。<br />
日本経済新聞が行った主要企業55 社への聞き取り調査によると、2006 年度における60<br />
歳の定年を迎えた社員を再雇用する企業は、ＪＲ東日本約1,800 人（定年退職者に占める<br />
再雇用者の割合69.2％）、トヨタ自動車約740 人（同55.6％）、三菱重工業461 人（同<br />
41.5％）、鹿島193 人（同63.9％）などとなっています。<br />
技術や技能の継承を目的とした再雇用が実施される。<br />
むしろ中小企業にとっては、団塊世代の退職というのは、今後深刻な事態になる可能性があります。<br />
なので、その実態を詳しく見ていきます。<br />
名古屋市が平成18 年11 月に行なった「団塊世代中高年の仕事に対する意識調査」というものによると、定年後の予定で最も多いのは「現在の企業又は関連企業で働き続ける予定」が63.9％と半数以上を占めていたという結果があります。<br />
退職後は、企業で働くつもりはないとするのは18.3％、定年後も働き続けたいので、別の企業へ再就職したいとするのは11.5％という結果でした。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
「男なら誰しも、強くなりたいと思ったことはありませんか？」</p>
<li><A href="http://mjslille.org/battle/">Kenneth Daniels※護身術</A></li>
<p>そしてそんな男の「強くなりたい！」という願望を叶える<br />
夢のようなノウハウがリリースされました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業経営情報レポート</title>
		<link>http://origatronica.org/article_13.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[定年起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[「2012 年問題」とは、2012 年に団塊世代が労働市場から完全に引退することで発生が予想されている「労働力の減少」や「技能やスキルの断絶」などの問題が叫ばれています。 その背景には、高年齢者雇用安定法の改正・施行や好景気により、2007 年に大量に退職するはずであった「団塊世代」の退職（いわゆる｢2007 年問題｣）が５年間先送りされる格好になったということがあるというのが現実的なことになります。 「団塊世代」とは第二次世界大戦直後の1947 年から1949 年（1952 年、または1955 年生まれまで含まれる場合もあり）にかけての第一次ベビーブームで生まれた世代のことで、この世代の父親らがこの時期に終戦に伴う復員をしたため、婚姻、出生人口の増加がこの時期に重なったのです。 また、団塊世代の労働者は、製造業や建設・不動産業など高度成長期を支えた、いわゆる重厚長大産業に多くなっているのです。 この「団塊世代」の多くが、2007 年から３年間にわたり定年退職を迎えることで、企業にとっては退職金負担の増加が、社会・経済的には労働力の減少が懸念されているというのも注目するべきことになります。 ところが、高年齢者雇用安定法の改正・施行に伴い、団塊世代が60 歳の定年を過ぎた後も65 歳までの雇用延長や再雇用などで働き続けているケースが多くなってきています。 そういったことなどで、労働市場から引退されませんでした。 そのため、団塊世代が65 歳となり労働市場から完全に引退する2012 年からが労働市場にとって、大きな問題となってくるというのが新しい問題になります。 ここで、「2007 年問題」について企業の対応の現状はどうなっているのでしょうか？ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 初心者にも分かりやすいように 社会復帰をする方法を実践していく際に使う用語や言葉を丁寧に解説をしながら教えています。 まさに、引きこもりに対する悩みを解決へ近づける方法となっています。 伊藤幸弘※不登校ひきこもり解決 この不登校の改善教材は、すぐに不登校や引きこもりを解決したいとか、 どうしてもひきこもりから脱出したい人や圧倒的簡単に社会復帰することを目指す方にお勧めです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「2012 年問題」とは、2012 年に団塊世代が労働市場から完全に引退することで発生が予想されている「労働力の減少」や「技能やスキルの断絶」などの問題が叫ばれています。<br />
その背景には、高年齢者雇用安定法の改正・施行や好景気により、2007 年に大量に退職するはずであった「団塊世代」の退職（いわゆる｢2007 年問題｣）が５年間先送りされる格好になったということがあるというのが現実的なことになります。<br />
「団塊世代」とは第二次世界大戦直後の1947 年から1949 年（1952 年、または1955 年生まれまで含まれる場合もあり）にかけての第一次ベビーブームで生まれた世代のことで、この世代の父親らがこの時期に終戦に伴う復員をしたため、婚姻、出生人口の増加がこの時期に重なったのです。<br />
また、団塊世代の労働者は、製造業や建設・不動産業など高度成長期を支えた、いわゆる重厚長大産業に多くなっているのです。<br />
この「団塊世代」の多くが、2007 年から３年間にわたり定年退職を迎えることで、企業にとっては退職金負担の増加が、社会・経済的には労働力の減少が懸念されているというのも注目するべきことになります。<br />
ところが、高年齢者雇用安定法の改正・施行に伴い、団塊世代が60 歳の定年を過ぎた後も65 歳までの雇用延長や再雇用などで働き続けているケースが多くなってきています。<br />
そういったことなどで、労働市場から引退されませんでした。<br />
そのため、団塊世代が65 歳となり労働市場から完全に引退する2012 年からが労働市場にとって、大きな問題となってくるというのが新しい問題になります。<br />
ここで、「2007 年問題」について企業の対応の現状はどうなっているのでしょうか？<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
初心者にも分かりやすいように<br />
社会復帰をする方法を実践していく際に使う用語や言葉を丁寧に解説をしながら教えています。<br />
まさに、引きこもりに対する悩みを解決へ近づける方法となっています。</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/hikiko/">伊藤幸弘※不登校ひきこもり解決</A></li>
<p>この不登校の改善教材は、すぐに不登校や引きこもりを解決したいとか、<br />
どうしてもひきこもりから脱出したい人や圧倒的簡単に社会復帰することを目指す方にお勧めです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ふるさと起業のためのファンド</title>
		<link>http://origatronica.org/article_11.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[定年起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[②大学連携や講師ネットワークの形成と運営ノウハウを提供しています（起業の「コンテンツ」充実） 北海道大学を中心にした大学連携や講師ネットワークの形成し、全国ネットが自ら《総合》を開設しいっています。加えて全国各地の独立した《地域》への講師派遣や、その運営ノウハウの提供を行っていきます。 ③ふるさと起業のためのファンドの形成をしています（起業の「出口」を確保する活動） 全国10 万人アンケートによれば、「田舎での様々な小さな“起業家”に対して、しっかりとした投資環境が整備されれば、是非、投資してみたい」とするのは32％にものぼっているという統計があります。 こうした力を借りながら、塾生の奨学金や起業化ファンドの設立などによる支援を通して全国各地に《地域》の育成を行い、多数の優れたふるさと起業家が輩出されることを支援していきましょう。 「ふるさと起業塾《地域塾》」の展開をしています。 「ふるさと起業塾《地域塾》」は、全国各地で展開されることを期待し、その設立と運営を「ふるさと起業塾全国ネット」が支援しています。 当面、全国10 か所程度の《地域塾》の開設を目安に活動を開始しているのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 練習を始めるのに時期は関係ないのです。 ジョニー黒木※投球術 「どうして、わたしはピッチングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>②大学連携や講師ネットワークの形成と運営ノウハウを提供しています（起業の「コンテンツ」充実）<br />
北海道大学を中心にした大学連携や講師ネットワークの形成し、全国ネットが自ら《総合》を開設しいっています。加えて全国各地の独立した《地域》への講師派遣や、その運営ノウハウの提供を行っていきます。<br />
③ふるさと起業のためのファンドの形成をしています（起業の「出口」を確保する活動）<br />
全国10 万人アンケートによれば、「田舎での様々な小さな“起業家”に対して、しっかりとした投資環境が整備されれば、是非、投資してみたい」とするのは32％にものぼっているという統計があります。<br />
こうした力を借りながら、塾生の奨学金や起業化ファンドの設立などによる支援を通して全国各地に《地域》の育成を行い、多数の優れたふるさと起業家が輩出されることを支援していきましょう。<br />
「ふるさと起業塾《地域塾》」の展開をしています。<br />
「ふるさと起業塾《地域塾》」は、全国各地で展開されることを期待し、その設立と運営を「ふるさと起業塾全国ネット」が支援しています。<br />
当面、全国10 か所程度の《地域塾》の開設を目安に活動を開始しているのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
練習を始めるのに時期は関係ないのです。</p>
<li><A href="http://bnum.net/ace/">ジョニー黒木※投球術</A></li>
<p>「どうして、わたしはピッチングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現在の仕事をやめて田舎で働きたい</title>
		<link>http://origatronica.org/article_8.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[定年起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[農業のお手伝いをするにしても、農業に関する研修は不可欠になってきます。 また、そもそも田舎だと｢雇用｣という形態で働く機会がないため、自ら「起業」の機会を持つことが重要となってくるのです。 生業（なりわい）としての起業になるわけです。 そのための、研修が必要となってくるのはしかたがないことですね。 ㈱ふるさと回帰総合政策研究所が2009 年8 月に行った全国10 万人Web アンケートの結果では、 ・現在の仕事をやめて田舎で働きたいと思う （４％） ・田舎で事業を起こしたいと思う （５％） ・農業研修をして田舎で働く準備をしたいと思う（６％） ・農産物ビジネス研修をして田舎で働きたいと思う（７％） ・農業以外の研修をして田舎で働きたいと思う （１３％） という結果がえられたということでした。 多くの国民は、すでに田舎で働きたいと思い始めているのが現状です。 そして、そのために研修を受けたいと考えるようになった人が多くなってきています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ペン字の練習を始めるのに時期は関係ないのです。 山下静雨※ペン字 「どうして、わたしは文字を書くのが下手なのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、高額なお金を必要とせずに字を改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>農業のお手伝いをするにしても、農業に関する研修は不可欠になってきます。<br />
また、そもそも田舎だと｢雇用｣という形態で働く機会がないため、自ら「起業」の機会を持つことが重要となってくるのです。<br />
生業（なりわい）としての起業になるわけです。<br />
そのための、研修が必要となってくるのはしかたがないことですね。<br />
㈱ふるさと回帰総合政策研究所が2009 年8 月に行った全国10 万人Web アンケートの結果では、<br />
・現在の仕事をやめて田舎で働きたいと思う （４％）<br />
・田舎で事業を起こしたいと思う （５％）<br />
・農業研修をして田舎で働く準備をしたいと思う（６％）<br />
・農産物ビジネス研修をして田舎で働きたいと思う（７％）<br />
・農業以外の研修をして田舎で働きたいと思う （１３％）<br />
という結果がえられたということでした。<br />
多くの国民は、すでに田舎で働きたいと思い始めているのが現状です。<br />
そして、そのために研修を受けたいと考えるようになった人が多くなってきています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
ペン字の練習を始めるのに時期は関係ないのです。</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/pen/">山下静雨※ペン字</A></li>
<p>「どうして、わたしは文字を書くのが下手なのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、高額なお金を必要とせずに字を改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルビジネス(SB)とは？</title>
		<link>http://origatronica.org/article_1.html</link>
		<comments>http://origatronica.org/article_1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[定年起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://origatronica.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルビジネスというのは、社会的課題をボランティアとして取り組むのではなくて、ビジネスの形で行うという新たな「働き方」というのを提供することで、価値観が多様化・複雑化した社会の中で、自己実現の満足感や生きがいを与える活動ということができます。 なので、ＳＢは、活動に取り組む人自身や活動の成果を受け取る人、更には、地域及び社会・経済全体に「元気」を与える活動、といえるでしょう。 （経済産業省地域経済産業Ｇ｢ソーシャルビジネス研究会｣趣旨より抜粋しました） ソーシャルビジネスが注目される背景 地域では、まちづくり・まちおこし・観光から、高齢者・障害者の介護・福祉、子育て支援、青少年・生涯教育、環境保護に至るまで様々な社会的課題が顕在化しているのが現状です。 こうした社会的課題に対して、従来には、行政側（地方自治体等）が解決策を提供してきたのです。 （1）国庫補助負担金の廃止・縮減、(2）税財源の移譲、（3）地方交付税の一体的な見直し などが行われ近年、地方自治体にとっては厳しい財政運営が迫られている。 その上、これらの課題は量・多様性共に増大していく方向に進むことが予想されていることから、地方自治体等が課題の全てを解決していくということでは、限界を迎えています。 あるいは、極めて非効率になるでしょう。 （関東経済産業局産業部 産業振興課資料より） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ つらい肩こり対策を始めるのに時期は関係ないのです。 後藤有美※肩こり解消 「どうして、わたしの肩こりは解消できないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルビジネスというのは、社会的課題をボランティアとして取り組むのではなくて、ビジネスの形で行うという新たな「働き方」というのを提供することで、価値観が多様化・複雑化した社会の中で、自己実現の満足感や生きがいを与える活動ということができます。<br />
なので、ＳＢは、活動に取り組む人自身や活動の成果を受け取る人、更には、地域及び社会・経済全体に「元気」を与える活動、といえるでしょう。<br />
（経済産業省地域経済産業Ｇ｢ソーシャルビジネス研究会｣趣旨より抜粋しました）</p>
<p>ソーシャルビジネスが注目される背景<br />
地域では、まちづくり・まちおこし・観光から、高齢者・障害者の介護・福祉、子育て支援、青少年・生涯教育、環境保護に至るまで様々な社会的課題が顕在化しているのが現状です。<br />
こうした社会的課題に対して、従来には、行政側（地方自治体等）が解決策を提供してきたのです。<br />
（1）国庫補助負担金の廃止・縮減、(2）税財源の移譲、（3）地方交付税の一体的な見直し<br />
などが行われ近年、地方自治体にとっては厳しい財政運営が迫られている。<br />
その上、これらの課題は量・多様性共に増大していく方向に進むことが予想されていることから、地方自治体等が課題の全てを解決していくということでは、限界を迎えています。<br />
あるいは、極めて非効率になるでしょう。<br />
（関東経済産業局産業部 産業振興課資料より）<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
つらい肩こり対策を始めるのに時期は関係ないのです。</p>
<li><A href="http://bnum.net/kata/">後藤有美※肩こり解消</A></li>
<p>「どうして、わたしの肩こりは解消できないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://origatronica.org/article_1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

